Weterynaria
Bio-Rad (dawniej AbD Serotec) jest zaangażowany we wspieranie weterynarzy-naukowców w ich badaniach prowadzących do zrozumienia immunologii poprzez tworzenie i optymalizowanie znakomitych przeciwciał.
Specyficzność i wydajność są najważniejsze przy produkcji przeciwciał weterynaryjnych. Te dwie cechy są zagwarantowane przy zastosowaniu we wskazanych aplikacjach. Bio-Rad (dawniej AbD Serotec) testuje swoje produkty w kierunku reaktywności krzyżowej między gatunkami zawsze, gdy istnieje jej podejrzenie.
Poprzez połączenie rozwoju produktów w swoich laboratoriach we współpracy ze światowymi liderami w badaniach weterynaryjnych, Bio-Rad (dawniej AbD Serotec) dostarcza niezawodne odczynniki do badań aktywacji i regulacji układu immunologicznego zwierząt.
Bio-Rad (dawniej AbD Serotec) posiada w swojej ofercie przeciwciała przeciw antygenom:
- Krowy
- Świni
- Konia
- Kurczaka
- Psa
- Kota
- Owcy
- Kozy
- Królika
Przeciwciała mogą być zastosowane w następujących aplikacjach:
- Immunohistochemia – tkanki mrożone (C)
- Immunohistochemia – tkanki parafinowane (P)
- ELISA (E)
- Cytometria przepływowa (F)
- Analiza funkcjonalna (FN)
- Immunodyfuzja (ID)
- Immunofluorescencja (IF)
- Immunoprecypitacja (IP)
- Western Blotting (WB)
Przeciwciała do oznaczania krowich i owczych antygenów różnicowania komórkowego
Specyficzność | Klon | Nr katalogowy przeciwciała krowiego | Nr katalogowy przeciwciała owczego |
CD1w2 (MHC Class 1-like molecule) | CC14 CC20 | MCA831 MCA2058 | MCA831* MCA2058* |
CD11b (myeloid cell marker) | CC126 | MCA1425 | MCA1425* |
CD14 (macrophage marker) | CC-G33 TÜK4 | MCA2678 MCA1568** | MCA2678* MCA1568** |
CD28 (T cell co-stimulatory receptor) | CC220 CC219 | MCA5778 MCA5779 | N/A |
CD40(receptorforco-stimulation of B cells, cytokine production) | IL-A156 | MCA2431 | MCA2431* |
CD80 (interacts with CD28 on T cells) | IL-A159 | MCA2436 | MCA2436* |
CD86 (interacts with CD28 on T cells) | IL-A190 | MCA2437 | MCA2437* |
CD172a (expressedbymonocytes, macrophages,and subsets of dendriticcells) | CC149 | MCA2041 | N/A |
CD205 (expressed by subsets of dendritic cells) | CC98 IL-A114 | MCA1651 MCA2450 | MCA1651* MCA2450* |
MHC class II DQ and DR (presentonmostAPC) | MCA5655 cloneCC158 MCA5656 cloneCC108 | MCA2225clone28.1 MCA2226 clone37.68 MCA2228 clone49.1 |
Przeciwciała anty-krowie
Specyficzność | Gatunek docelowy | Klon | Reaktywnośćkrzyżowa | Format | Ilość | Aplikacja | Nr katalogowy |
CD4 | Bovine | CC8 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP | MCA1653GA | |
CD4 | Bovine | CC30 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP, P | MCA834GA | |
CD8 | Bovine | CC63 | Ovine Caprine | Purified | 0.1 mg | C,F, IF, IP, P | MCA837GA |
CD14 | Bovine | CC-G33 | Ovine Human | Purified | 0.1 mg | F, IF | MCA2678GA |
CD18 | Canine | CA1.4E9 | Bovine | Purified | 0.1 mg | C,F, IF, IP | MCA1780GA |
CD25 | Bovine | IL-A111 | Ovine | Purified | 0.1 mg | C,F, IP | MCA2430GA |
CD32 | Bovine | CCG39 IgG1 | Purified FITC | 0.1 mg 0.1 mg | C,F F | MCA5918GA MCA5918F | |
CD32 | Bovine | CCG39 IgG2a | Purified FITC | 0.1 mg 0.1 mg | C,F F | MCA5919GA MCA5919F | |
CD40 | Bovine | IL-A156 | Ovine | R-PE | 100 Tests | F | MCA2431PE |
CD45RO | Bovine | IL-A116 | Purified | 0.1 mg | F, IP | MCA2434GA | |
CD80 | Bovine | IL-A159 | Ovine | Purified FITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | F F F | MCA2436GA MCA2436F MCA2436PE |
CD86 | Bovine | IL-A190 | Ovine | RPE | 100 Tests | F | MCA2437PE |
CD172a | Bovine | CC149 | RPE-CY5 | 100Tests/ 1 ml | F | MCA2041C | |
CD205 | Bovine | IL-A114 | Ovine | Purified FITC | 0.1 mg 0.1 mg | F F | MCA2450GA MCA2450F |
CD335/NKp46 | Bovine | AKS1 | Purified | 0.1 mg | F, IF, WB | MCA2365GA | |
IgG1 | Bovine | K372G6 | Purified | 0.1 mg | E | MCA627GA | |
IFNgamma | Bovine | 5D10 | Purified | 0.1 mg | E,ES | MCA2689GA | |
MHCClassI Monomorphic | Bovine | IL-A88 | Purified FITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | F,WB F F | MCA2444GA MCA2444F MCA2444PE | |
Neurofilament H200kDa | Bovine | Human Mouse Rat | Purified | 0.1 mg | P, WB | AHP2259GA |
Specyficzność | Klon | Format | Aplikacje | Nr katalogowy | Dostępne formaty |
CD4 | CC30 | Purified | C,F, IP | MCA1653GA | AlexaFluor®647,FITC,RPE |
CD8 | CC63 | Purified | C,F, IF, IP, P | MCA837GA | AlexaFluor®647,FITC,RPE |
CD11b | CC126 | Purified | C,F, IP | MCA1425GA | FITC |
CD14 | CC-G33 | Purified | F, IF | MCA2678GA | FITC |
CD21 | CC21 | Purified | C,F, IF, IP | MCA1424GA | FITC,RPE |
CD25 | IL-A111 | Purified | C,F, IP | MCA2430GA | FITC,RPE |
CD28 | CC220 | Purified | F, FN | MCA5778 | LowEndotoxin |
CD44 | IL-A118 | Purified | F | MCA2433 | FITC,RPE |
CD45 | CC1 | S/N | C,F, IP | MCA832S | FITC |
CD335 | AKS1 | Purified | F, FN,IF, WB | MCA2365GA | AlexaFluor®488,RPE, LowEndotoxin |
Pary przeciwciał do oznaczania krowich cytokin w ELISA
Specyficzność | Pozycja | Klon | Format | Aplikacja | Ilość | Nr katalogowy |
IFNgamma | Capture | CC330 | Purified | E,F | 0.5 mg | MCA2112 |
IFNgamma | Detection | CC302 | Biotin | E,F | 0.25 mg | MCA1738B |
IL-4 | Capture | CC313 | Purified | E,F | 0.5 mg | MCA2371 |
IL-4 | Detection | CC314 | Biotin | E,F | 0.25 mg | MCA2372B |
IL-10 | Capture | CC318 | Purified | E | 0.5 mg | MCA2110 |
IL-10 | Detection | CC320 | Biotin | E | 0.25 mg | MCA2111B |
TNFalpha | Capture | CC327 | Purified | E,F | 0.5 mg | MCA2334 |
TNFalpha | Detection | CC328 | Biotin | E,F | 0.25 mg | MCA2335B |
Krowie białka rekombinowane
Specyficzność | Format | Aplikacje | Ilość | Nr katalogowy |
GM-CSF | Purified | FN | 20 µg | PBP011 |
IFNgamma | Purified | E,FN | 20 µg | PBP007 |
IL-1beta | Purified | FN | 20 µg | PBP008 |
IL-4 | Purified | E,FN | 20 µg | PBP006 |
TNFalpha | Purified | FN | 20 µg | PBP005 |
Przeciwciała świńskie
Specyficzność | Gatunek docelowy | Klon | Reakctwność krzyżowa | Format | Ilość | Aplikacja | Nr katalogowy |
CD11R1 | Porcine | MIL4 | Human Guinea Pig | Purified | 0.1 mg | C,F, IP | MCA1220GA |
CD14 | Porcine | MIL2 | Purified | 0.1 mg | C,F, IF | MCA1218GA | |
CD18 | Canine | CA1.4E9 | Porcine | Purified | 0.1 mg | C,F, IF, IP | MCA1780GA |
CD45 | Porcine | K252- 1E4 | Purified | 0.1 mg | C,F, IF | MCA1222GA | |
CD107a | Porcine | 4E9/11 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP, P, WB | MCA2315GA | |
CD117 | Porcine | 2B8/BM | Purified | 0.1 mg | C,F, IP, WB | MCA2598GA | |
CD144 | Porcine | 123 | Purified | 0.1 mg | F, IP | MCA1748GA | |
CD169 | Porcine | 3B11/11 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP, WB | MCA2316GA | |
CD172a | Porcine | BL1H7 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP, P, WB | MCA2312GA | |
Granulocytes | Porcine | 6D10 | Purified | 0.1 mg | F, IP, WB | MCA2599GA | |
IgG1 | Porcine | K139 3C8 | Purified | 0.1 mg | E | MCA625GA | |
Macrophages | Porcine | BA4D5 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP, WB | MCA2317GA | |
SLAClassII DR | Porcine | 2E9/13 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP | MCA2314GA |
Specyficzność | Klon | Format | Aplikacja | Nr katalogowy | Dodatkowe formaty |
CD4a | MIL17 | FITC | C,F | MCA1749F | RPE,S/N |
CD8a | MIL12 | FITC | F | MCA1223F | RPE |
CD11R3 | 2F4/11 | Purified | C,F, IP, WB | MCA2309 | FITC |
CD14 | MIL2 | Purified | C,F, IF | MCA1218GA | FITC,S/N |
CD16 | G7 | Purified | F, IF, IP | MCA1971 | FITC,RPE,S/N |
CD25 | K231.3B2 | S/N | C,F, IF, IP | MCA1736 | |
CD31 | LCI-4 | Purified | C,F, IF, IP | MCA1746GA | APC,Biotin,FITC,RPE,S/N |
CD45 | K252-1E4 | Purified | C,F, IF | MCA1222GA | AlexaFluor®647, DyLight®680,FITC,S/N |
CD163 | 2A10/11 | Purified | C,F, IF, IP, WB | MCA2311GA | FITC,RPE |
CD172a | BL1H7 | Purified | C,F, IP, PWB | MCA2312GA | FITC |
SLAClassI | JM1E3 | Purified | F, IP | MCA2261GA | FITC |
SLAClassIIDR | 2E9/13 | Purified | C,F, IP | MCA2314GA | FITC |
Przeciwciała do oznaczania świńskich cytokin
Specyficzność | Klon | Format | Aplikacja | Nr katalogowy | Dodatkowe formaty |
Interferonalpha 1 | G16 | AzideFree | E,FN,WB | MCA1935Z | |
Interferongamma | 6477 | Purified | E | HCA090 | |
Interferongamma* | CC302 | Biotin | E,F | MCA1783B | Purified,AlexaFluor®488, AlexaFluor®647,FITC,RPE |
Interleukin-1beta | DF8 | AzideFree | WB | MCA2361Z | |
Interleukin-4 | AzideFree | WB | AHP827Z | ||
Interleukin-4* | CC303 | Purified | E,F | MCA1820 | FITC,RPE |
Interleukin-8 | AzideFree | WB | AHP829Z | ||
Interleukin-8** | 8M6 | Purified | E,F, WB | MCA1660 | |
Interleukin-18 | 5-C-5 | Purified | E,WB | MCA2094 | Biotin |
Interleukin-18 | 7-G-8 | Purified | E,WB | MCA2093 | |
TNFalpha | 4F4 | AzideFree | E,FN | MCA2359Z | |
TNFalpha | 6E10 | AzideFree | E,FN,WB | MCA2360Z |
* przeciwciało anty-krowie, które wykazuje reaktywność krzyżową z antygenem świńskim
** przeciwciało anty-owcze, które wykazuje reaktywność krzyżową z antygenem świńskim
Przeciwciała anty-psie
Specyficzność | Gatunek docelowy | Clone | Reaktywność krzyżowa | Format | Ilość | Aplikacja | Nr katalogowy |
CD4 | Canine | YKIX302.9 | Purified | 0.1 mg | C,F | MCA1038GA | |
CD8 | Canine | YCATE55.9 | Purified | 0.1 mg | C,F, IF | MCA1039GA | |
CD18 | Canine | CA1.4E9 | Equine Porcine Bovine Feline | Purified | 0.1 mg | C,F, IF, IP | MCA1780GA |
CD34 | Canine | 1H6 | Purified | 0.1 mg | F, WB | MCA2411GA | |
CD44 | Canine | YKIX337.8.7 | Purified | 0.1 mg | C,F | MCA1041GA |
Specyficzność | Klon | Format | Aplikacje | Nr katalogowy | Dodatkowe formaty |
CD3 | CA17.2A12 | Purified | C,F, IP | MCA1774GA | FITC |
CD4 | YKIX302.9 | Purified | C,F | MCA1038GA | AlexaFluor®488, AlexaFluor®647,APC,FITC, PacificBlue®,RPE |
CD5 | YKIX322.3 | Purified | C,F, IP | MCA1037G | AlexaFluor®488, AlexaFluor®647,APC,FITC, RPE |
CD8 | YCATE55.9 | Purified | C,F | MCA1039GA | AlexaFluor®647, AlexaFluor®700,FITC, PacificBlue®,RPE |
CD21 | CA2.1D6 | Purified | C,F, IP | MCA1781R | AlexaFluor®647,RPE |
CD34 | 1H6 | Purified | F, WB | MCA2411GA | AlexaFluor®647,APC,Biotin, FITC,RPE |
CD45 | YKIX716.13 | Purified | F, IP | MCA1042GA | AlexaFluor®647,APC,Biotin, FITC,RPE |
MHCClassII | YKIX334.2 | Purified | C,F, IP | MCA1044GA | FITC |
Zestawy do oznaczania dwóch i trzech antygenów psich w cytometrii
Specyficzność | Klon | Format | Ilość | ProductCode |
CD3/CD4 | CA17.2A12 YKIX302.9 | CD3:FITC CD4:RPE | 100 Tests | DC046 |
CD3/CD8 | CA17.2A12 YCATE55.9 | CD3:FITC CD8:RPE | 100 Tests | DC047 |
CD4/CD8 | YKIX302.9 YCATE55.9 | CD4:FITC CD8:RPE | 100 Tests | DC048 |
CD3/CD4/CD8 | CA17.2A12 YKIX302.9 YCATE55.9 | CD3:FITC CD4:RPE CD8:A647 | 100 Tests | TC014 |
Przeciwciała anty-kozie
Specyficzność | Gatunek docelowy | Klon | Reaktywność Krzyżowa | Format | Ilość | Aplikacja | Nr katalogowy |
CD8 | Bovine | CC63 | Ovine Caprine | Purified | 0.1 mg | C,F, IF, IP, P | MCA837GA |
IgG | Caprine | HRP | 0.5 mg | E,WB | STAR206P |
Przeciwciała anty-kurze
Specyficzność | Gatunek docelowy | Klon | Format | Ilość | Aplikacja | Nr katalogowy |
CD14 | Chicken | AV141 | Purified | 0.1 mg | E,WB | MCA5926GA |
CD25 | Chicken | 13504 | Purified AlexaFluor® 647 FITC | 0.1 mg 100 Tests/ 1 ml 0.1 mg | F | HCA173 HCA173A647 HCA173F |
CD25 | Chicken | AV142 | Purified | 0.1 mg | E,F, WB | MCA5925GA |
CD34 | Chicken | AV138 | Purified | 0.1 mg | E,IC,WB | MCA5936GA |
CD45 | Chicken | UM16-6 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP | MCA2413GA |
IgY | Chicken | 161.9F2 | Purified | 1 mg | E | MCA5824G |
IgY | Chicken | 161.2F11 | Purified | 1 mg | E | MCA5825G |
IgY | Chicken | 161.3E6 | Purified | 1 mg | MCA5826G | |
Interleukin-6 | Chicken | AV128 | Purified | 0.1 mg | E,F, WB | MCA5927GA |
Przeciwciała anty-końskie
Specyficzność | Gatunek docelowy | Klon | Reaktywność krzyżowa | Format | Ilość | Aplikacja | Nr katalogowy |
CD4 | Equine | CVS4 | Purified RPE | 0.1 mg 100 Tests | C,F,IP F | MCA1078GA MCA1078PE | |
CD5 | Equine | CVS5 | Purified FITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | C,F,IP F F | MCA1079GA MCA1079F MCA1079PE | |
CD8 | Equine | CVS8 | Purified FITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | C,F,IP F F | MCA2385GA MCA2385F MCA2385PE | |
CD8 | Equine | CVS21 | PurifiedFITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | C,F,IP F F | MCA1080GA MCA1080F MCA1080PE | |
CD11a/ CD18 | Equine | CVS9 | Purified FITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | C,F F F | MCA1081GA MCA1081F MCA1081PE | |
CD13 | Equine | CVS19 | Purified FITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | C,F,IP F F | MCA1084GA MCA1084F MCA1084PE | |
CD18 | Canine | CA1.4E9 | Equine | Purified | 0.1 mg | C,F, IF, IP | MCA1780GA |
CD44 | Equine | CVS18 | Purified FITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | C,F F F | MCA1082GA MCA1082F MCA1082PE | |
IgGa | Equine | CVS48 | Purified | 0.1 mg | E,F | MCA1902GA | |
MHCClassI Monomorphic | Equine | CVS22 | Purified FITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | C,F,IP F F | MCA1086GA MCA1086F MCA1086PE | |
MHCClassII | Equine | CVS20 | Purified FITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | C,F,IP F F | MCA1085GA MCA1085F MCA1085PE |
Przeciwciała anty-kocie
Specyficzność | Gatunek docelowy | Klon | Reaktywność krzyżowa | Format | Ilość | Aplikacja | Nr katalogowy |
CD41/CD61 | Ovine | CO.35E4 | Feline | Purified | 0.1 mg | E,F, IP | MCA1095GA |
CD18 | Canine | CA1.4E9 | Feline | Purified | 0.1 mg | C,F, IF, IP | MCA1780GA |
Przeciwciała anty-królicze
Specyficzność | Gatunek docelowy | Klon | Reaktywność krzyżowa | Format | Ilość | Aplikacja | Nr katalogowy |
CD4 | Lapine | KEN-4 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP | MCA799GA | |
CD11b | Lapine | 198 | Purified | 0.1 mg | C,F, IF, IP | MCA802GA | |
CD25 | Lapine | KEI- ALPHA1 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP | MCA1119GA | |
CD41/CD61 | Ovine | CO.35E4 | Lapine | Purified | 0.1 mg | E,F, IP | MCA1095GA |
Przeciwciała anty-owcze
Specyficzność | Gatunek docelowy | Klon | Reaktywność krzyżowa | Format | Ilość | Aplikacja | Nr katalogowy |
CD4 | Ovine | 44.38 | Caprine | Purified | 0.1 mg | C,F, IF, IP | MCA2213GA |
CD8 | Ovine | 38.65 | Purified | 0.1 mg | C,F, IP | MCA2216GA | |
CD8 | Bovine | CC63 | Ovine | Purified | 0.1 mg | C,F, IF, IP, P | MCA837GA |
CD14 | Bovine | CC-G33 | Ovine | Purified | 0.1 mg | F, IF | MCA2678GA |
CD25 | Bovine | IL-A111 | Ovine | Purified | 0.1 mg | C,F, IP | MCA2430GA |
CD40 | Bovine | IL-A156 | Ovine | RPE | 100 Tests | F | MCA2431PE |
CD41/CD61 | Ovine | CO.35E4 | Bovine, Feline, Canine, Caprine, Equine, Lapine | Purified | 0.1 mg | E,F, IP | MCA1095GA |
CD80 | Bovine | IL-A159 | Ovine | Purified FITC RPE | 0.1 mg 0.1 mg 100 Tests | F F F | MCA2436GA MCA2436F MCA2436PE |
CD86 | Bovine | IL-A190 | Ovine | RPE | 100 Tests | F | MCA2437PE |
CD205 | Bovine | IL-A114 | Ovine | Purified FITC | 0.1 mg 0.1 mg | F F | MCA2450GA MCA2450F |